, |
Nap 6, 2006.07.29. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KARAD | 34,6km | 14° | Cilinder R=35,0km | ||||||||
MADOCSA | 85,7km | 90° | Cilinder R=25,0km | ||||||||
JUCUS | 102,5km | 245° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 163,2km/333,7km |
Powered by SeeYou